Toutes les news de l’Oculus Rift
Forum de l’Oculus Rift
Testez votre ordinateur : Oculus Check
Constructeur : Oculus
Date de sortie : 28 mars 2016
Page officielle : https://www.oculus.com/rift/
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Écran : OLED | Définition : 1080 x 1200 pixels par œil (2160 x 1200 pixels combinés) |
Fréquence : 90 Hz | Champ de vision : ~ 110° |
Audio : Système audio intégré | Micro : Intégré |
Type de tracking : Capteurs externes | Réglage de l’IPD : Manuel |
Catégorie : Casque VR filaire | Poids : 470 g |
Prix de lancement : 699 € |
Spécifications recommandées / Minimales | |
---|---|
Carte Graphique : Nvidia GTX 1060, AMD Radeon RX 480 ou version supérieure | Carte Graphique :GTX 1050Ti, AMD Radeon RX 470 ou version supérieure |
Autres cartes graphiques : NVIDIA GTX 970, AMD Radeon R9 290 ou version supérieure | Autres cartes graphiques : NVIDIA GTX 960, AMD Radeon R9 290 ou version supérieure |
CPU : Intel i5-4590, AMD Ryzen 5 1500X ou version supérieure | CPU : Intel i3-6100, AMD Ryzen 3 1200, FX4350 ou version supérieure |
Mémoire vive : 8 Go de RAM ou plus | Mémoire vive : 8 Go de RAM ou plus |
Sortie vidéo : HDMI 1.3 | Sortie vidéo : HDMI 1.3 |
Ports USB : 3 ports USB + 1 port USB 2.0 | Ports USB : 1 port USB 3.0 + 2 ports USB 2.0 |
Système d’exploitation : Windows 10 | Système d’exploitation : Windows 10 |
Reviews
There are no reviews yet.