Toutes les news de l’Oculus Rift S
Forum de l’Oculus Rift S
Test de l’Oculus Rift S
Testez votre ordinateur : Oculus Check
Constructeur : Oculus
Date de sortie : 21 mai 2019
Page officielle : https://www.oculus.com/rift-s/
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Écran : LCD | Définition : 1280 x 1440 pixels par œil (2560 x 1440 pixels combinés) |
Fréquence : 80 Hz | Champ de vision : ~ 110° |
Audio : Système audio intégré | Micro : Intégré |
Capteurs : Capteurs intégrés au casque | Poids : 563 g |
Catégorie : Casque VR filaire | Réglage de l’IPD : Logiciel |
Prix de lancement : 449 € |
Spécifications recommandées / Minimales | |
---|---|
Carte Graphique : Nvidia GTX 1060, AMD Radeon RX 480 ou version supérieure | Carte Graphique :GTX 1050Ti, AMD Radeon RX 470 ou version supérieure |
Autres cartes graphiques : NVIDIA GTX 970, AMD Radeon R9 290 ou version supérieure | Autres cartes graphiques : NVIDIA GTX 960, AMD Radeon R9 290 ou version supérieure |
CPU : Intel i5-4590, AMD Ryzen 5 1500X ou version supérieure | CPU : Intel i3-6100, AMD Ryzen 3 1200, FX4350 ou version supérieure |
Mémoire vive : 8 Go de RAM ou plus | Mémoire vive : 8 Go de RAM ou plus |
Sortie vidéo : DisplayPort 1.2 / Mini DisplayPort (adaptateur inclus dans la boîte) | Sortie vidéo : DisplayPort 1.2 / Mini DisplayPort (adaptateur inclus dans la boîte) |
Ports USB : 1 port USB 3.0 | Ports USB : 1 port USB 3.0 |
Système d’exploitation : Windows 10 | Système d’exploitation : Windows 10 |
Reviews
There are no reviews yet.