Toutes les news des casques WMR
Forum des casques WMR
[uix_button icon= » fontsize=’12px’ letterspacing=’0px’ fillet=’5px’ paddingspacing=’2′ target=’1′ defaultbgcolor=’#2c879d’ hovercolor=’#990033′ bgcolor=’#2c879d’ txtcolor=’#ffffff’ url=’https://www.microsoft.com/fr-fr/p/windows-mixed-reality-pc-check/9nzvl19n7cnc?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab’]Testez votre ordinateur : Windows Mixed Reality PC Check[/uix_button]
Constructeur : Samsung
Date de sortie :
Page officielle : https://www.samsung.com/us/computing/hmd/windows-mixed-reality/xe800zaa-hc1us-xe800zaa-hc1us/
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Écran : AMOLED | Définition : 1440 x 1600 pixels par œil (2880 x 1600 pixels combinés) |
Fréquence : 90 Hz | Champ de vision : ~ 110° |
Audio : Système audio intégré | Micro : Intégré |
Capteurs : Capteurs intégrés au casque | Poids : 820 g |
Catégorie : Casque VR filaire | Réglage de l’IPD : Logiciel |
Prix de lancement : 399 $ |
Spécifications recommandées / Minimales | |
---|---|
Carte Graphique : NVidia Geforce GTX 1060, AMD Radeon RX 470/570 | Carte Graphique : Nvidia GeForce GTX 1050, AMD Radeon RX 460/560 |
CPU : Intel Core i5 4590, à quatre cœurs ou supérieur ou AMD Ryzen 5 1400 3,4 GHz, à quatre cœurs ou supérieur | CPU : AMD Ryzen 5 1400 3,4 GHz, à quatre cœurs ou supérieur |
Mémoire vive : 8 Go de RAM ou plus | Mémoire vive : 8 Go de RAM ou plus |
Sortie vidéo : HDMI 1.4 ou DisplayPort 1.2 | Sortie vidéo : HDMI 2.0 ou DisplayPort 1.2 |
Ports USB : USB 3.0 Type A ou Type C | Ports USB : USB 3.0 Type A ou Type C |
Système d’exploitation : Windows 10 | Système d’exploitation : Windows 10 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.